Log ind for at fortsætte
Herunder finder du relevant teknisk dokumentation. Klik på linket for hvert produkt, så kommer du frem til dokumentationen. Siden bliver løbendende opdateret, kontakt os, hvis du ikke finder det du søger.
1. Brochurer
PDF-filer | Producent | |
MODULRUM TIL KØL OG FROST | Brochure | CELLTHERM |
KØLE- OG FRYSEANLÆG, KOMPRESSORAGGREGATER, FORDAMPERE | Brochure | RIVACOLD |
REOLER TIL RUM | Brochure | HUPFER aluminium/kunststof norm 12 |
GLASFRONTE TIL MODULRUM | Brochure | SCHOTT TERMOFROST |
INDESPÆRRINGSALARM | Betjeningsvejledning | PEGO |
Sådan fungerer rumfjernkontrollen – forklaring og tilslutningsdiagram | PEGO |
2. Generel produktbeskrivelse
PDF-FILER | SIDE | |
TEKNISKE SPECIFIKATIONER TIL MODULRUM | Tekniske specifikationer | 2.1 – 2.3 |
Overensstemmelseserklæring | ||
TILBEHØR TIL MODULRUM OG SPECIALTILPASSEDE LØSNINGER | Tilbehør | 2.4 – 2.9 |
3. Modulmål
PDF-FILER | SIDE | |
MODULMÅL FOR 80 MM ISOLERINGSTYKKELSE | Modulmål | 3.1 |
MODULMÅL FOR 100 MM ISOLERINGSTYKKELSE | Modulmål | 3.2 |
MODULMÅL FOR 120 MM ISOLERINGSTYKKELSE | Modulmål | 3.3 |
MODULMÅL FOR 150 MM ISOLERINGSTYKKELSE | Modulmål | 3.4 |
MODULMÅL – OVERSIGT | Modulmål – oversigt | 3.5 – 3.7 |
4. Montagevejledning
PDF-FILER | SIDE | |
MONTAGEVEJLEDNING FOR MODULRUM | Montagevejledning | 4.1 – 4.5 |
5. “MINIRUM” – kampagnemodeller (inkl. priser)
PDF-FILER | SIDE | |
“MINIRUM” TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG NETTOPRISER | Tekniske specifikationer inkl. nettopriser | 5.1 – 5.5 |
TEGNINGER AF “MINIRUM” | Tegninger |
6. RIVACOLD Køle- og fryseanlæg (inkl. priser)
GENERELT OM AGGREGATER | Danske symbolbetegnelser på Rivacold enheder | Generel parameterliste inkl. niveau 2 parametre |
Vejledning til kontrolpanel inkl. instruks til adgang til niveau 1 & 2 parametre | Sådan forhindres stop af kompressor og fordamperventilatorer ved døråbning | |
RIVACOLDS KOMPLETTE PROGRAM AF KØLE- OG FRYSEANLÆG | Komplette program | 6.1 |
PDF-FILER | SIDE | |
VÆGAGGREGATER FA (R290) – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.2 – 6.3 |
BLOCKSYSTEM FA, FT (R290) | Brochure | |
VÆGAGGREGATER FA (R452A) – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.4 – 6.5 |
BLOCKSYSTEM FA, FT, FS (R452A) | Brochure | Betjeningsvejledning |
TAGAGGREGATER SF (R290) – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.6 -6.7 |
BLOCKSYSTEM SF (R290) | Brochure | |
TAGAGGREGATER SF (R452A) – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.8 – 6.9 |
BLOCKSYSTEM SF (R452A) | Brochure | Betjeningsvejledning |
SPLITAGGREGATER FS (R404A) FOR INDENDØRS MONTAGE, VERTIKALT – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.10 – 6.11 |
BLOCKSYSTEM FA, FT, FS (R404A) | Brochure | |
SPLITAGGREGATER ST (R404A) FOR INDENDØRS MONTAGE, HORISONTALT | ||
BLOCKSYSTEM ST, SU (R404A) | Brochure | Betjeningsvejledning |
Sådan ser et anlæg ud ! Billeder og forklaringer | ||
KOMPRESSORAGGREGATER OG SPLITANLÆG MH TH (R404A) STØJDÆMPEDE, FOR UDENDØRS OPSTILLING | ||
MH TH (R404A) | Brochure | Betjeningsvejledning |
THUM/L-RVC (R404A) “PUMP DOWN VERSION” MED DANFOSS STYRING | Sådan ser et anlæg ud ! Billeder og forklaring | Eldiagram |
Manual AK-CC210 Danfoss | Parameterliste AK-CC210 | |
THCM/L-RVC MED SCROLL KOMPRESSOR | Sådan ser et anlæg ud ! Billeder og forklaring | Eldiagram |
THCL/L-RVC MED SCROLL KOMPRESSOR | Eldiagram | |
KOMPRESSORAGGREGATER ME EASY (R449A/R452A) STØJDÆMPEDE FOR UDENDØRS OPSTILLING – MED MATCHENDE FORDAMPERE – TEKNISKE DATA OG NETTOPRISER | Tekniske data inkl. nettopriser | 6.12 – 6.13 |
ME EASY (R449A OG R452A) | Brochure | Eksempel på teknisk datablad |
Sådan ser et anlæg ud ! Billeder og forklaring | ||
RIVACOLD FORDAMPERE | Oversigtsbrochure over fordampertyper |
7. Diverse tegninger og billeder
PDF-FILER | ||
DIVERSE TEGNINGER | Tegninger | |
DIVERSE BILLEDER | Billedemateriale |
8. Referencer
LINK | ||
REFERENCESIDER | Referencer |
9. Tjekliste ved tilbud på Celltherm modulrum
PDF-FILER | ||
TJEKLISTE | Tjekliste |